Kategórie
Prihlásenie
Výrobcovia / značky
Euro 1g
Úvod Rôzne cukrovinkyEuro 1g
Euro 1g
Jedlý papier
Kusy v kartóne: 400ks/1disp
EAN kód: 0
Veľkosť výrobku v cm: 14x8x0,01
Cena za 1kg: 70,-€
Varianty tovaru
Jedlý papier | Dostupnosť | Objednávkové číslo | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 euro modrá | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 10 modrá | 0,07 € | |||
10 euro oranžová | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 10 oranžová | 0,07 € | |||
10 euro ružová | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 10 ružová | 0,07 € | |||
10 euro zelená | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 10 zelená | 0,07 € | |||
10 euro žltá | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 10 žltá | 0,07 € | |||
20 euro modrá | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 modrá | 0,07 € | |||
20 euro oranžová | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 oranžová | 0,07 € | |||
20 euro ružová | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 ružová | 0,07 € | |||
20 euro zelená | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 zelená | 0,07 € | |||
20 euro žltá | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 žltá | 0,07 € | |||
Celý displej 400ks | Na sklade alebo do 2 dní | 3100005 20 displej | 28,- € |
Euro 1g
Oblátky so sladidlom "jedlý papier". Sugar Free.
Zloženie: zemiakový škrob, pitná voda, olivový olej, farbivá: E120, E160a, E133, arómy, sladidlo: E955, stabilizátor: E472c.
Výživové hodnoty na 100g: energia 1586kJ/379kcal, tuky 3g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 88g z toho cukry 0g, bielkoviny 0,1g, soľ 0g.
Skladovať v suchu pri izbovej teplote.
Vyrobené v Španielsku.